Школа интеллекта
Наименование программы | Стоимость 1-го часа | Стоимость обучения в месяц | Стоимость обучения в год |
Школа интеллекта | 125,0 | 1500,0 | 1500,0 |
Школа адаптации "Журавлик"
Наименование программы | Стоимость 1-го часа | Стоимость обучения в месяц | Стоимость обучения в год |
Графика | 270,0 | 1080,0 | 6480,0 |
Математика | 270,0 | 2160,0 |
12960,0 |
Художественное конструирование | 270,0 | 1080,0 | 6480,0 |
Английский для дошкольников | 270,0 | 2160,0 | 12960,0 |
Логические игры | 270,0 | 1080,0 | 6480,0 |
Ментальная арифметика | 270,0 | 2160,0 | 12960,0 |
Основы грамоты | 270,0 | 2160,0 | 12960,0 |
Риторика | 270,0 | 1080,0 | 6480,0 |
Творческая мастерская | 270,0 | 2160,0 | 12960,0 |
Центр эстетического образования детей
Наименование программы | Предметная область | Стоимость 1-го часа | Стоимость обучения в месяц | Стоимость обучения в год |
Музыкальный инструмент (0,5 часа) | фортепиано |
500,0 | 1000,0 | 7500,0 |
Музыкальный инструмент (1 час/нед) |
фортепиано 1 год/30ч |
500,0 | 2000,0 | 15000,0 |
Музыкальный инструмент | баян, аккордеон | 500,0 | 2000,0 | 17000,0 |
Инструм. ансамбль "Дивертисмент" | ансамбль | 400,0 | 1600,0 | 13600,0 |
Коллективное музицирование | Хор | 125,0 | 500,0 | 4250,0 |
Хореографический ансамбль | танец | 300,0 | 2400,0 | 18000,0 |
1 класс
Наименование программы | Предметная область | Стоимость 1-го часа | Стоимость обучения в месяц | Стоимость обучения в год |
Математическая шкатулка | математика | 220,0 | 880,0 | 5500,0 |
Lego - проектирование | IT технологии | 270,0 | 1080,0 |
8100,0 |
Углублённое изучение иностранного языка | английский язык |
430,0 | 3440,0 |
25800,0 |
Весёлый английский | английский язык | 220,0 | 880,0 | 5500,0 |
Народное творчество | русс.нар. тв-во |
200,0 | 800,0 | 6000,0 |
Вокальная палитра | хор | 200,0 | 800,0 | 6000,0 |
Детский танец | танец | 200,0 | 800,0 | 6000,0 |
Бисерные фантазии | дек.прикл.тв-во | 200,0 | 800,0 | 6000,0 |
2 класс
Наименование программы | Предметная область | Стоимость 1-го часа | Стоимость обучения в месяц | Стоимость обучения в год |
Музыкальная ритмика | музыкальная ритмика | 200,0 | 800,0 | 6000,0 |
Вокальная палитра | хор | 200,0 | 800,0 | 6000,0 |
Народное творчество | русс.нар. тв-во | 200,0 | 800,0 | 6000,0 |
Оригами | технич.творч. | 200,0 | 800,0 | 6000,0 |
Шахматы | русс.нар. тв-во |
200,0 | 800,0 | 6000,0 |
Lego - проектирование | IT технологии | 270,0 | 1080,0 | 8100,0 |
Веселое чтение | английский язык | 220,0 | 880,0 | 5500,0 |
Математическая шкатулка | математика | 220,0 | 880,0 | 5500,0 |
Углублённое изучение иностранного языка | английский язык | 430,0 | 3440,0 | 25800,0 |
3 класс
Наименование программы | Предметная область | Стоимость 1-го часа | Стоимость обучения в месяц | Стоимость обучения в год |
Компьютерное творчество | информатика | 200,0 | 800,0 | 6000,0 |
Lego - проектирование | IT технологии |
270,0 | 1080,0 | 8100,0 |
Занимательный английский | английский язык | 220,0 | 880,0 | 5500,0 |
4 класс
Наименование программы | Предметная область | Стоимость 1-го часа | Стоимость обучения в месяц | Стоимость обучения в год |
Компьютерное творчество | информатика | 200,0 | 800,0 | 6000,0 |
Народное творчество | русс.нар. тв-во | 200,0 | 800,0 | 6000,0 |
Занимательный английский | английский язык | 220,0 | 880,0 | 5500,0 |
5 класс
Наименование программы | Предметная область | Стоимость 1-го часа | Стоимость обучения в месяц | Стоимость обучения в год |
Путешествие в мир английского языка | английский язык | 250,0 | 1000,0 | 7500,0 |
6 класс
Наименование программы | Предметная область | Стоимость 1-го часа | Стоимость обучения в месяц | Стоимость обучения в год |
Путешествие в мир английского языка | английский язык | 250,0 | 1000,0 | 7500,0 |
Основы программирования | IT технологии | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |
Основы экономики | экономика, матем | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |
7 класс
Наименование программы | Предметная область | Стоимость 1-го часа | Стоимость обучения в месяц | Стоимость обучения в год |
Занимательная математика | математика | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |
Основы экономики | экономика, матем | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |
8 класс
Наименование программы | Предметная область | Стоимость 1-го часа | Стоимость обучения в месяц | Стоимость обучения в год |
Олимпиадная математика | математика | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |
Основы экономики | экономика, матем | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |
9 класс
Наименование программы | Предметная область | Стоимость 1-го часа | Стоимость обучения в месяц | Стоимость обучения в год |
Олимпиадная математика | математика | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |
Математическое ассорти | математика | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |
Основы экономики | экономика, матем | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |
Практический курс речеведения | русский язык | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |
В мире литературы | литература | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |
Английский язык в теории и упражнениях | английский язык | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |
Озадаченная химия | химия | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |
Набор ОГЭ по химии | химия | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |
Организмы как биосистема | биология | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |
Трудные вопросы обществознания | обществознание | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |
История IX-XIX веков. Спорные вопросы | история | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |
Информатика в задачах | информатика | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |
Методы решения физических задач | физика | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |
10 класс
Наименование программы | Предметная область | Стоимость 1-го часа | Стоимость обучения в месяц | Стоимость обучения в год |
Олимпиадная математика | математика | 250,0 | 1000,0 | 7500,0 |
Актуальные вопросы математики | математика | 250,0 | 2000,0 | 12500,0 |
Мир художественной литературы | литература | 250,0 | 2000,0 | 10000,0 |
Мир органических веществ | химия | 250,0 | 2000,0 | 12000,0 |
Прикладная биология | биология | 250,0 | 2000,0 | 12000,0 |
Глобальные проблемы современности | обществознание | 250,0 | 2000,0 | 12000,0 |
Практикум решения задач по физике | физика | 250,0 | 2000,0 | 12000,0 |
Решение нестандартных задач по физике | физика | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |
Избранные вопросы информатики | информатика | 250,0 | 1000,0 | 5000,0 |
11 класс
Наименование программы | Предметная область | Стоимость 1-го часа | Стоимость обучения в месяц | Стоимость обучения в год |
Олимпиадная математика | математика | 250,0 | 1000,0 | 7500,0 |
Актуальные вопросы математики | математика | 250,0 | 2000,0 | 12500,0 |
Мир художественной литературы | литература | 250,0 | 2000,0 | 10000,0 |
Теория и практика написания сочинений | русский язык | 250,0 | 2000,0 | 10000,0 |
Трудные вопросы истории России | история | 250,0 | 2000,0 | 12000,0 |
Решение химических задач | химия | 250,0 | 2000,0 | 12000,0 |
Физиология человека | биология | 250,0 | 2000,0 | 12000,0 |
Глобальные проблемы современности | обществознание | 250,0 | 2000,0 | 12000,0 |
Практикум решения задач по физике | физика | 250,0 | 2000,0 | 12000,0 |
Решение нестандартных задач по физике | физика | 250,0 | 1000,0 | 6000,0 |